切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,392.23 | -0.61% | -4.11% | $1,540.11B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,292.09 | +0.21% | -2.68% | $276.66B | $380.02M | |
| 3 | BNBBNB | $699.84 | -0.69% | -6.95% | $97.28B | $71.44M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.06% | -3.65% | $75.34B | $110.64M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.02% | $62.08B | $1.54B | |
| 6 | SOLSolana | $93.36 | -0.84% | -7.70% | $56.02B | $157.06M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +0.97% | -1.56% | $28.07B | $33.45M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.09% | -4.12% | $11.29B | $24.15M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.13 | -1.76% | -3.33% | $7.46B | $21.83M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.16% | -7.82% | $6.85B | $12.24M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.50 | -0.22% | -4.61% | $5.47B | $4.57M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -2.32% | -3.31% | $5.09B | $6.62M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.84 | -5.23% | -16.81% | $4.8B | $93.91M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +0.64% | -3.30% | $4.48B | $22.94M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.35 | +1.09% | +2.30% | $4.41B | $45.66M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.15 | -1.20% | -4.45% | $4.12B | $8.04M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.56 | +0.12% | -3.48% | $3.77B | $13.6M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.27% | -8.47% | $2.79B | $3.38M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.87% | -4.92% | $2.74B | $1.41M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。