切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,441.41 | -0.44% | -3.36% | $1,541.08B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,282.69 | -0.03% | -1.78% | $275.52B | $385.87M | |
| 3 | BNBBNB | $701.44 | -0.39% | -5.53% | $97.5B | $72.64M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.69% | -2.48% | $75.73B | $105.69M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $62.08B | $1.72B | |
| 6 | SOLSolana | $93.13 | -1.04% | -6.99% | $55.88B | $159.67M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.80% | -1.86% | $28.03B | $39.47M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.11% | -2.93% | $11.28B | $25.9M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.25 | -0.64% | -0.67% | $7.54B | $21.51M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.21% | -6.14% | $6.88B | $12.21M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.60 | 0.00% | -2.32% | $5.5B | $4.05M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.49% | -1.31% | $5.12B | $6.22M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.90 | -4.74% | -13.71% | $4.88B | $95.2M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.90% | -2.06% | $4.47B | $20.6M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.27 | +0.06% | +2.40% | $4.36B | $41.95M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.66 | -0.42% | -2.97% | $4.15B | $7.45M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.67 | +0.88% | -1.21% | $3.81B | $13.52M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.94% | -7.28% | $2.81B | $3.7M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | 0.00% | -4.35% | $2.73B | $1.46M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。