切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,472.01 | -0.55% | -3.36% | $1,541.69B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,281.30 | -0.28% | -1.78% | $275.35B | $386.31M | |
| 3 | BNBBNB | $701.46 | -0.50% | -5.53% | $97.5B | $72.3M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.27% | -2.48% | $75.52B | $104.73M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $62.08B | $1.72B | |
| 6 | SOLSolana | $93.04 | -1.24% | -6.99% | $55.82B | $159.85M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.77% | -1.86% | $28.03B | $39.5M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.27% | -2.93% | $11.27B | $25.95M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.25 | -0.79% | -0.67% | $7.54B | $21.48M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.11% | -6.14% | $6.88B | $12.16M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.70 | -0.04% | -2.32% | $5.5B | $4.05M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.61% | -1.31% | $5.12B | $6.22M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.90 | -4.92% | -13.71% | $4.88B | $95.2M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.79% | -2.06% | $4.47B | $20.61M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.26 | -0.03% | +2.40% | $4.36B | $42.01M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.64 | -0.55% | -2.97% | $4.15B | $7.38M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.67 | +0.76% | -1.21% | $3.81B | $13.52M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.07% | -7.28% | $2.81B | $3.7M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.22% | -4.35% | $2.73B | $1.45M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。