Sui SUI

#15 市值排名
$0.90
▲ +1.06%
行情更新于 2026-11-03 22:45:58 · 更多
价格$0.90
涨跌 (24h)+1.06%
7d-3.40%
市值$4.49B
24h 成交量$22.28M

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $77,386.01 -0.65% -4.03% $1,539.98B $1.12B
2 ETHEthereum $2,290.93 0.00% -2.46% $276.52B $375.9M
3 BNBBNB $698.86 -0.88% -6.98% $97.14B $72.08M
4 XRPXRP $1.28 +2.01% -3.01% $75.44B $109.02M
5 USDCUSDC $1.00 +0.03% +0.02% $62.09B $1.58B
6 SOLSolana $93.58 -0.85% -7.47% $56.15B $157.24M
7 TRXTRON $0.32 +1.38% -1.74% $28.07B $35.61M
8 DOGEDogecoin $0.08 -0.03% -3.85% $11.29B $24.26M
9 LINKChainlink $11.21 -1.24% -2.21% $7.51B $21.78M
10 ADACardano $0.19 +0.21% -7.34% $6.87B $12.38M
11 BCHBitcoin Cash $277.80 +0.47% -3.79% $5.5B $4.52M
12 XLMStellar $0.17 -1.43% -2.30% $5.13B $6.33M
13 NEARNEAR Protocol $3.88 -4.78% -15.28% $4.86B $93.65M
14 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
15 SUISui $0.90 +1.06% -3.40% $4.49B $22.28M
16 UNIUniswap $7.38 +1.63% +2.50% $4.43B $44.7M
17 LTCLitecoin $54.59 -0.53% -3.79% $4.15B $7.85M
18 AVAXAvalanche $8.61 +0.29% -2.90% $3.79B $13.53M
19 HBARHedera $0.07 -0.48% -7.71% $2.82B $3.42M
20 SHIBShiba Inu $0.00 +0.65% -4.72% $2.74B $1.46M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。