Shiba Inu SHIB
#20 Rank$0.00
▼ -0.65%
Updated 2026-11-03 21:12:10 · More
Price$0.00
변동 (24h)-0.65%
7d-4.54%
Market Cap$2.72B
24h Volume$1.47M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,330.00 | -0.49% | -3.74% | $1,538.87B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,280.11 | -0.11% | -2.31% | $275.21B | $378.08M | |
| 3 | BNBBNB | $700.26 | -0.54% | -5.88% | $97.34B | $71.24M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.26% | -2.78% | $75.39B | $109.64M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $62.08B | $1.69B | |
| 6 | SOLSolana | $92.81 | -1.15% | -7.69% | $55.69B | $159.39M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.64% | -1.92% | $28.04B | $39.53M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -0.20% | -3.62% | $11.24B | $25.69M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.17 | -1.15% | -1.73% | $7.49B | $21.43M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.11% | -6.94% | $6.85B | $12.17M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.50 | -0.29% | -3.80% | $5.47B | $4.09M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.67% | -1.78% | $5.12B | $6.33M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -5.16% | -13.85% | $4.85B | $95.24M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.60% | -3.33% | $4.45B | $21.05M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.25 | +0.50% | +1.68% | $4.35B | $42.44M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.53 | -0.48% | -3.39% | $4.14B | $7.45M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.61 | +0.13% | -2.45% | $3.79B | $13.87M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.03% | -7.66% | $2.8B | $3.73M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.65% | -4.54% | $2.72B | $1.47M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.