Uniswap UNI
#16 Rank$7.33
▲ +0.56%
Updated 2026-11-03 22:32:25 · More
Price$7.33
변동 (24h)+0.56%
7d+2.18%
Market Cap$4.4B
24h Volume$44.64M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,302.01 | -0.92% | -4.03% | $1,538.31B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,289.07 | -0.18% | -2.46% | $276.29B | $377.61M | |
| 3 | BNBBNB | $697.54 | -1.04% | — | $96.96B | $72.52M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +1.87% | — | $75.57B | $110.26M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | — | $62.09B | $1.6B | |
| 6 | SOLSolana | $93.35 | -1.15% | — | $56.01B | $157M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.48% | — | $28.07B | $36.23M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.48% | — | $11.27B | $24.63M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.20 | -1.43% | — | $7.51B | $21.76M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.31% | — | $6.86B | $12.49M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.40 | -0.14% | -3.79% | $5.49B | $4.5M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.78% | -2.25% | $5.12B | $6.28M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.87 | -5.50% | -15.30% | $4.83B | $94.5M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.59% | -3.56% | $4.47B | $22.36M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.33 | +0.56% | +2.18% | $4.4B | $44.64M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.53 | -0.89% | -4.02% | $4.14B | $7.86M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.60 | +0.05% | — | $3.79B | $13.65M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.80% | -7.87% | $2.81B | $3.5M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.22% | -5.13% | $2.73B | $1.45M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.