Bitcoin BTC

#1 Rank
$76,642.46
▼ -2.05%
Updated 2026-11-03 16:59:45 · More
Price$76,642.46
변동 (24h)-2.05%
7d—
Market Cap$1,525.18B
24h Volume$1.11B

Switch coin

Crypto Market Cap Ranking

#Coin 현재가 24h7d Market Cap 24h Volume 7d
1 BTCBitcoin $76,642.46 -2.05% — $1,525.18B $1.11B
2 ETHEthereum $2,257.58 -1.75% — $272.49B $443.73M
3 BNBBNB $693.66 -2.44% — $96.42B $79.68M
4 XRPXRP $1.25 +0.05% — $73.95B $90.29M
5 USDCUSDC $1.00 +0.04% — $62.08B $1.68B
6 SOLSolana $91.93 -2.87% — $55.16B $161.65M
7 TRXTRON $0.32 +1.84% — $28B $38.85M
8 DOGEDogecoin $0.07 -2.11% — $11.08B $25.14M
9 LINKChainlink $11.12 -2.10% — $7.45B $21.98M
10 ADACardano $0.19 -2.41% — $6.72B $11.35M
11 BCHBitcoin Cash $277.00 -0.40% — $5.48B $4.22M
12 XLMStellar $0.16 -3.88% — $4.99B $6.15M
13 TONToncoin $1.60 +0.95% — $4.8B $7.72M
14 NEARNEAR Protocol $3.78 -8.60% — $4.73B $89.03M
15 SUISui $0.87 -2.98% — $4.33B $19.6M
16 UNIUniswap $7.09 -1.67% — $4.25B $44.95M
17 LTCLitecoin $53.83 -2.41% — $4.09B $7.51M
18 AVAXAvalanche $8.39 -2.58% — $3.69B $13.16M
19 HBARHedera $0.07 -2.61% — $2.77B $3.79M
20 SHIBShiba Inu $0.00 -1.94% — $2.69B $1.25M

Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.