Bitcoin BTC
#1 Rank$77,158.00
▼ -0.91%
Updated 2026-11-03 19:21:12 · More
Price$77,158.00
변동 (24h)-0.91%
7d-4.00%
Market Cap$1,535.44B
24h Volume$1.12B
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,158.00 | -0.91% | -4.00% | $1,535.44B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,268.64 | -0.74% | -2.71% | $273.82B | $382.27M | |
| 3 | BNBBNB | $698.56 | -0.92% | -5.96% | $97.1B | $74.51M | |
| 4 | XRPXRP | $1.26 | +0.70% | -4.18% | $74.22B | $92.16M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | -0.01% | $62.08B | $1.76B | |
| 6 | SOLSolana | $92.48 | -1.53% | -8.29% | $55.49B | $159.92M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +2.12% | -1.61% | $28.12B | $39.42M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -0.93% | -4.19% | $11.19B | $25.99M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.15 | -1.01% | -2.36% | $7.47B | $21.39M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.53% | -7.89% | $6.82B | $11.69M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.80 | -0.22% | -2.49% | $5.48B | $4M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -2.52% | -3.44% | $5.05B | $6.07M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.84 | -6.63% | -15.78% | $4.8B | $90.09M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.88 | -0.18% | -4.30% | $4.41B | $19.2M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.21 | +0.88% | +1.77% | $4.32B | $41.19M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.38 | -0.89% | -3.87% | $4.13B | $7.67M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.54 | -0.13% | -3.52% | $3.76B | $12.86M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.08% | -8.55% | $2.8B | $3.59M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.43% | -5.95% | $2.71B | $1.37M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.