XRP XRP
#4 Rank$1.28
▲ +2.25%
Updated 2026-11-03 22:31:07 · More
Price$1.28
변동 (24h)+2.25%
7d-3.19%
Market Cap$75.59B
24h Volume$110.28M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,311.45 | -0.67% | -4.23% | $1,538.5B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,289.66 | +0.16% | -2.84% | $276.36B | $377.73M | |
| 3 | BNBBNB | $697.45 | -0.87% | -7.31% | $96.95B | $72.71M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.25% | -3.19% | $75.59B | $110.28M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $62.08B | $1.61B | |
| 6 | SOLSolana | $93.38 | -0.69% | -7.86% | $56.03B | $157.28M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.61% | -1.77% | $28.07B | $36.53M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.17% | -4.16% | $11.26B | $24.69M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.21 | -0.94% | -2.54% | $7.51B | $21.79M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | 0.00% | -7.59% | $6.85B | $12.5M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.50 | +0.22% | -3.79% | $5.49B | $4.5M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.49% | -2.25% | $5.12B | $6.28M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.87 | -4.89% | -15.30% | $4.84B | $94.58M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +1.03% | -3.56% | $4.47B | $22.35M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.33 | +1.03% | +2.18% | $4.4B | $44.64M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.53 | -0.62% | -4.02% | $4.14B | $7.83M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.60 | +0.36% | -3.32% | $3.78B | $13.66M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.44% | -7.87% | $2.81B | $3.54M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.22% | -5.13% | $2.72B | $1.46M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.