Uniswap UNI
#16 Rank$7.29
▲ +0.73%
Updated 2026-11-03 21:29:22 · More
Price$7.29
변동 (24h)+0.73%
7d+1.80%
Market Cap$4.37B
24h Volume$43.03M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,539.35 | -0.21% | -3.67% | $1,543.03B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,289.24 | +0.36% | -2.26% | $276.31B | $376.52M | |
| 3 | BNBBNB | $700.63 | -0.47% | -5.87% | $97.39B | $70.93M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.65% | -2.89% | $75.57B | $109.63M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $62.08B | $1.68B | |
| 6 | SOLSolana | $92.89 | -1.06% | -7.76% | $55.73B | $159.61M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.61% | -1.83% | $28.03B | $39.52M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.15% | -3.69% | $11.27B | $25.03M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.20 | -0.82% | -1.86% | $7.51B | $21.84M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.42% | -6.89% | $6.87B | $12.16M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.40 | -0.50% | -3.76% | $5.47B | $4.15M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.25% | -1.66% | $5.13B | $6.32M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -4.67% | -14.00% | $4.85B | $95.22M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +1.03% | -3.17% | $4.46B | $21.21M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.29 | +0.73% | +1.80% | $4.37B | $43.03M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.63 | -0.33% | -3.48% | $4.15B | $7.55M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.64 | +0.97% | -2.15% | $3.8B | $13.69M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.79% | -7.65% | $2.8B | $3.68M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | 0.00% | -4.74% | $2.73B | $1.48M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.