Ethereum ETH
#2 Rank$2,299.71
▲ +1.95%
Updated 2026-11-04 02:39:08 · More
Price$2,299.71
변동 (24h)+1.95%
7d-1.93%
Market Cap$277.57B
24h Volume$341.38M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,762.01 | +0.85% | -3.67% | $1,547.46B | $1.04B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,299.71 | +1.95% | -1.93% | $277.57B | $341.38M | |
| 3 | BNBBNB | $697.94 | -0.22% | -6.75% | $97.01B | $69.83M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +3.41% | -2.96% | $75.73B | $100.57M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.02% | -0.01% | $62.06B | $1.39B | |
| 6 | SOLSolana | $93.60 | +1.55% | -7.26% | $56.16B | $131.89M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.76% | -1.97% | $28.14B | $29.46M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.85% | -3.79% | $11.3B | $18.09M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.13 | -0.30% | -3.04% | $7.46B | $20.35M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.90% | -7.25% | $6.85B | $10.87M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.40 | +0.47% | -4.18% | $5.47B | $4.5M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -0.91% | -3.76% | $5.08B | $6.71M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.84 | -1.79% | -17.23% | $4.8B | $81.91M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +2.83% | -3.34% | $4.49B | $22.73M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.27 | +1.94% | +3.05% | $4.36B | $43.98M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.30 | +0.46% | -4.37% | $4.13B | $7.83M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.56 | +2.20% | -3.67% | $3.77B | $12.52M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.04% | -8.72% | $2.79B | $3.08M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.09% | -5.12% | $2.72B | $1.36M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.