Ethereum ETH
#2 Rank$2,289.25
▼ -0.27%
Updated 2026-11-03 22:32:51 · More
Price$2,289.25
변동 (24h)-0.27%
7d-2.46%
Market Cap$276.31B
24h Volume$377.54M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,318.00 | -1.03% | -4.03% | $1,538.63B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,289.25 | -0.27% | -2.46% | $276.31B | $377.54M | |
| 3 | BNBBNB | $697.72 | -1.12% | -6.98% | $96.98B | $72.52M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +1.83% | -3.01% | $75.55B | $109.79M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.02% | $62.09B | $1.6B | |
| 6 | SOLSolana | $93.38 | -1.24% | -7.47% | $56.03B | $156.85M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.48% | -1.74% | $28.07B | $36.21M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.50% | -3.85% | $11.27B | $24.62M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.20 | -1.57% | -2.21% | $7.5B | $21.76M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.31% | -7.34% | $6.86B | $12.49M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.40 | -0.25% | -3.79% | $5.49B | $4.5M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.90% | -2.25% | $5.12B | $6.29M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.87 | -5.52% | — | $4.84B | $94.45M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | — | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.51% | -3.56% | $4.47B | $22.36M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.33 | +0.47% | +2.18% | $4.4B | $44.63M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.53 | -1.00% | — | $4.14B | $7.87M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.60 | -0.17% | -2.90% | $3.78B | $13.59M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.96% | -7.87% | $2.81B | $3.47M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.22% | — | $2.73B | $1.45M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.