Cardano ADA
#10 Rank$0.19
▲ +0.05%
Updated 2026-11-03 20:36:38 · More
Price$0.19
변동 (24h)+0.05%
7d-6.14%
Market Cap$6.88B
24h Volume$12.15M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,478.60 | -0.52% | -3.36% | $1,541.82B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,281.95 | -0.24% | -1.78% | $275.43B | $386.33M | |
| 3 | BNBBNB | $701.72 | -0.46% | -5.53% | $97.54B | $72.36M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.31% | -2.48% | $75.53B | $104.58M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.04% | +0.01% | $62.09B | $1.72B | |
| 6 | SOLSolana | $93.05 | -1.24% | -6.99% | $55.83B | $159.74M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.74% | -1.86% | $28.04B | $39.51M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.31% | -2.93% | $11.27B | $25.95M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.25 | -0.76% | -0.67% | $7.54B | $21.48M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.05% | -6.14% | $6.88B | $12.15M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.70 | -0.04% | -2.32% | $5.5B | $4.05M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.61% | -1.31% | $5.12B | $6.22M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.90 | -5.11% | -13.71% | $4.88B | $95.22M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.76% | -2.06% | $4.47B | $20.61M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.26 | +0.07% | +2.40% | $4.36B | $42.03M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.63 | -0.58% | -2.97% | $4.15B | $7.39M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.67 | +0.73% | -1.21% | $3.81B | $13.53M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.06% | -7.28% | $2.81B | $3.7M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.43% | -4.35% | $2.72B | $1.45M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.