Dogecoin DOGE
#8 Rank$0.08
▲ +0.11%
Updated 2026-11-03 21:29:04 · More
Price$0.08
변동 (24h)+0.11%
7d-3.69%
Market Cap$11.27B
24h Volume$25.02M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,523.81 | -0.22% | -3.67% | $1,542.72B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,287.59 | +0.29% | -2.26% | $276.11B | $376.23M | |
| 3 | BNBBNB | $700.61 | -0.47% | -5.87% | $97.38B | $70.89M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.64% | -2.89% | $75.57B | $109.59M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $62.08B | $1.68B | |
| 6 | SOLSolana | $92.83 | -1.12% | -7.76% | $55.7B | $159.58M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.61% | -1.83% | $28.03B | $39.52M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.11% | -3.69% | $11.27B | $25.02M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.20 | -0.86% | -1.86% | $7.5B | $21.79M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.32% | -6.89% | $6.86B | $12.16M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.40 | -0.50% | -3.76% | $5.47B | $4.15M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.25% | -1.66% | $5.13B | $6.32M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -4.91% | -14.00% | $4.84B | $95.22M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.92% | -3.17% | $4.45B | $21.21M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.28 | +0.61% | +1.80% | $4.37B | $43.03M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.61 | -0.37% | -3.48% | $4.15B | $7.55M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.64 | +0.96% | -2.15% | $3.8B | $13.69M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.75% | -7.65% | $2.8B | $3.68M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | 0.00% | -4.74% | $2.73B | $1.48M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.