Sui SUI
#15 Rank$0.90
▲ +0.78%
Updated 2026-11-03 20:33:27 · More
Price$0.90
변동 (24h)+0.78%
7d-2.49%
Market Cap$4.48B
24h Volume$20.56M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,474.01 | -0.60% | -3.36% | $1,541.73B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,283.11 | -0.37% | -1.78% | $275.57B | $386.77M | |
| 3 | BNBBNB | $701.66 | -0.57% | -5.53% | $97.53B | $72.47M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.22% | -2.48% | $75.51B | $104.22M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.04% | +0.01% | $62.09B | $1.72B | |
| 6 | SOLSolana | $93.21 | -1.18% | -6.99% | $55.93B | $159.6M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.77% | -1.86% | $28.05B | $39.42M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.40% | -2.93% | $11.29B | $25.97M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.26 | -0.76% | -0.67% | $7.54B | $21.48M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.05% | -6.14% | $6.88B | $12.15M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $278.20 | +0.07% | -2.67% | $5.51B | $4.04M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.55% | -1.67% | $5.12B | $6.23M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.91 | -5.12% | -13.71% | $4.89B | $95.27M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +0.78% | -2.49% | $4.48B | $20.56M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.27 | +0.33% | +1.96% | $4.36B | $42.08M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.67 | -0.64% | -2.97% | $4.15B | $7.42M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.67 | +0.73% | -1.21% | $3.81B | $13.52M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.07% | -7.54% | $2.81B | $3.7M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.22% | -4.35% | $2.73B | $1.43M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.