Solana SOL
#6 Rank$93.54
▼ -0.79%
Updated 2026-11-03 23:45:20 · More
Price$93.54
변동 (24h)-0.79%
7d-7.70%
Market Cap$56.12B
24h Volume$157.33M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,562.49 | -0.57% | -4.11% | $1,543.49B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,293.99 | +0.10% | -2.68% | $276.88B | $378.97M | |
| 3 | BNBBNB | $700.82 | -0.62% | -6.95% | $97.41B | $71.5M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +1.78% | -3.65% | $75.39B | $110.68M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.02% | $62.08B | $1.51B | |
| 6 | SOLSolana | $93.54 | -0.79% | -7.70% | $56.12B | $157.33M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.00% | -1.56% | $28.08B | $33.16M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.17% | -4.12% | $11.3B | $24.15M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.14 | -1.82% | -3.33% | $7.47B | $21.79M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.37% | -7.82% | $6.85B | $12.28M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.00 | -0.11% | -4.96% | $5.48B | $4.58M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -2.37% | -3.19% | $5.1B | $6.62M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.84 | -5.49% | -16.81% | $4.8B | $93.66M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +0.56% | -3.26% | $4.49B | $23.11M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.36 | +1.00% | +2.70% | $4.42B | $45.86M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.24 | -1.22% | -4.45% | $4.12B | $8.09M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.57 | -0.06% | -3.48% | $3.77B | $13.6M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.16% | -8.46% | $2.8B | $3.38M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.65% | -4.92% | $2.74B | $1.4M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.