USDC USDC
#5 Rank$1.00
▲ +0.02%
Updated 2026-11-03 17:08:13 · More
Price$1.00
변동 (24h)+0.02%
7d+0.01%
Market Cap$62.08B
24h Volume$1.7B
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,798.01 | -1.98% | -3.93% | $1,528.28B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,263.02 | -1.65% | -2.40% | $273.15B | $441.85M | |
| 3 | BNBBNB | $695.27 | -2.24% | -5.90% | $96.64B | $79.72M | |
| 4 | XRPXRP | $1.25 | 0.00% | -3.35% | $74.04B | $90.58M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $62.08B | $1.7B | |
| 6 | SOLSolana | $92.20 | -2.83% | -8.00% | $55.32B | $161.97M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.93% | -1.89% | $28.01B | $39.07M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -2.01% | -4.12% | $11.11B | $25.18M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.16 | -1.91% | -1.57% | $7.47B | $21.95M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -2.45% | -7.85% | $6.73B | $11.42M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.20 | -0.54% | -1.32% | $5.49B | $4.24M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.75% | -3.93% | $5.01B | $6.19M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.79 | -8.84% | -14.74% | $4.73B | $89.2M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -2.93% | -5.01% | $4.34B | $19.63M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.08 | -2.69% | +0.28% | $4.25B | $42.37M | |
| 17 | LTCLitecoin | $53.95 | -2.41% | -4.12% | $4.1B | $7.52M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.42 | -2.63% | -4.00% | $3.7B | $13.05M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -2.61% | -8.64% | $2.78B | $3.77M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.72% | -5.39% | $2.69B | $1.26M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.