切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,730.01 | +1.06% | -3.67% | $1,546.83B | $1.04B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,297.25 | +2.13% | -1.93% | $277.28B | $339.02M | |
| 3 | BNBBNB | $697.66 | -0.02% | -6.75% | $96.97B | $69.72M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +3.75% | -2.96% | $75.73B | $100.18M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.03% | -0.01% | $62.06B | $1.38B | |
| 6 | SOLSolana | $93.61 | +1.87% | -7.26% | $56.17B | $131.5M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.76% | -1.97% | $28.14B | $29.58M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +2.24% | -3.79% | $11.3B | $17.97M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.13 | +0.16% | -3.04% | $7.46B | $20.34M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +1.44% | -7.25% | $6.85B | $10.86M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.60 | +0.80% | -4.43% | $5.48B | $4.49M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -0.61% | -3.53% | $5.08B | $6.72M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.83 | -1.21% | -17.23% | $4.79B | $80.95M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +3.52% | -3.21% | $4.49B | $22.73M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.25 | +2.39% | +2.63% | $4.35B | $43.62M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.28 | +0.82% | -4.37% | $4.13B | $7.82M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.54 | +2.62% | -3.67% | $3.76B | $12.48M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | +0.38% | -8.71% | $2.79B | $3.06M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.76% | -5.12% | $2.73B | $1.36M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。