切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,992.00 | -1.33% | -3.53% | $1,532.14B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,266.01 | -0.99% | -2.02% | $273.51B | $405.38M | |
| 3 | BNBBNB | $697.94 | -1.33% | -5.66% | $97.01B | $75.67M | |
| 4 | XRPXRP | $1.25 | +0.41% | -3.62% | $73.99B | $90.9M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $62.08B | $1.74B | |
| 6 | SOLSolana | $92.33 | -1.93% | -7.71% | $55.4B | $161.01M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.90% | -1.74% | $28.06B | $39.17M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.62% | -3.91% | $11.12B | $25.59M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.12 | -1.23% | -1.60% | $7.45B | $21.64M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -1.21% | -7.52% | $6.78B | $11.54M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.00 | +0.15% | -1.03% | $5.48B | $4.22M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.29% | -3.46% | $5.02B | $6.2M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.84 | -6.71% | -14.35% | $4.8B | $90.28M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -1.46% | -4.11% | $4.37B | $19.45M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.12 | -1.32% | +1.54% | $4.27B | $42.26M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.15 | -1.55% | -3.63% | $4.12B | $7.68M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.49 | -0.78% | -2.99% | $3.74B | $12.9M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.76% | -7.99% | $2.79B | $3.75M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.72% | -5.38% | $2.69B | $1.31M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。