切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,311.78 | -1.03% | -4.03% | $1,538.5B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,289.98 | -0.20% | -2.46% | $276.4B | $376.93M | |
| 3 | BNBBNB | $697.62 | -1.11% | -6.98% | $96.97B | $72.42M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +1.79% | -3.01% | $75.54B | $109.31M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.02% | $62.09B | $1.6B | |
| 6 | SOLSolana | $93.43 | -1.13% | -7.47% | $56.06B | $156.56M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.48% | -1.74% | $28.07B | $36.19M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.52% | -3.85% | $11.27B | $24.54M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.19 | -1.56% | -2.21% | $7.5B | $21.71M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.26% | -7.34% | $6.87B | $12.49M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.30 | -0.29% | -3.79% | $5.49B | $4.5M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.90% | -2.25% | $5.13B | $6.29M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.87 | -5.43% | -15.28% | $4.84B | $94.34M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +0.63% | -3.56% | $4.48B | $22.17M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.34 | +0.80% | +2.18% | $4.41B | $44.59M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.50 | -1.02% | -3.79% | $4.14B | $7.86M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.60 | -0.02% | -2.90% | $3.78B | $13.59M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.86% | -7.87% | $2.81B | $3.45M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.22% | -4.72% | $2.73B | $1.45M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。