切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,042.00 | -1.21% | -3.59% | $1,533.14B | $1.1B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,267.55 | -0.85% | -2.14% | $273.69B | $408.17M | |
| 3 | BNBBNB | $698.12 | -1.23% | -5.79% | $97.04B | $75.78M | |
| 4 | XRPXRP | $1.26 | +0.57% | -3.60% | $74.06B | $90.79M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $62.08B | $1.73B | |
| 6 | SOLSolana | $92.34 | -1.89% | -7.84% | $55.4B | $160.85M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.93% | -1.77% | $28.07B | $39.25M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.59% | -4.10% | $11.13B | $25.53M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.14 | -1.12% | -1.59% | $7.46B | $21.67M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -1.42% | -7.62% | $6.77B | $11.52M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.80 | +0.58% | -1.03% | $5.5B | $4.04M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.29% | -3.46% | $5.02B | $6.21M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.83 | -7.04% | -14.28% | $4.79B | $90.19M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -1.48% | -4.09% | $4.36B | $19.48M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.13 | -1.15% | +1.69% | $4.28B | $42.12M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.16 | -1.53% | -3.86% | $4.12B | $7.71M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.49 | -0.82% | -3.29% | $3.74B | $12.93M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.78% | -7.77% | $2.79B | $3.75M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.72% | -5.38% | $2.69B | $1.31M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。