切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,679.58 | +0.78% | -3.61% | $1,545.82B | $1.07B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,298.40 | +1.95% | -1.92% | $277.42B | $351.48M | |
| 3 | BNBBNB | $696.80 | -0.31% | -7.02% | $96.86B | $70.84M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +3.62% | -2.93% | $75.76B | $103.86M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $62.06B | $1.42B | |
| 6 | SOLSolana | $93.41 | +1.44% | -7.43% | $56.05B | $137.88M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.54% | -1.85% | $28.14B | $30.56M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.99% | -3.88% | $11.28B | $19.3M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.15 | +0.52% | -2.84% | $7.47B | $20.46M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +1.12% | -7.41% | $6.84B | $11.21M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.50 | +1.13% | -4.53% | $5.47B | $4.51M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -1.27% | -3.82% | $5.07B | $6.65M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.83 | -2.67% | -17.49% | $4.78B | $84.27M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +2.83% | -2.96% | $4.49B | $22.67M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.29 | +2.00% | +2.79% | $4.38B | $44.61M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.25 | +0.37% | -4.39% | $4.12B | $8.04M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.52 | +1.94% | -4.00% | $3.75B | $12.71M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.16% | -8.18% | $2.78B | $3.1M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.98% | -4.72% | $2.73B | $1.33M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。