切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,619.07 | +0.78% | -3.89% | $1,544.62B | $1.03B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,293.91 | +1.78% | -2.23% | $276.87B | $337.53M | |
| 3 | BNBBNB | $697.14 | -0.12% | -6.93% | $96.9B | $69.25M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +3.22% | -3.24% | $75.6B | $99.75M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.03% | -0.01% | $62.06B | $1.38B | |
| 6 | SOLSolana | $93.39 | +1.36% | -7.63% | $56.03B | $130.97M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.92% | -2.00% | $28.16B | $29.55M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.97% | -4.01% | $11.29B | $17.89M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.10 | -0.22% | -3.35% | $7.44B | $20.22M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +1.12% | -7.55% | $6.84B | $10.81M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.20 | +0.29% | -4.43% | $5.47B | $4.5M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -0.91% | -3.53% | $5.08B | $6.69M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.83 | -1.16% | -17.62% | $4.78B | $79.5M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +3.03% | -3.21% | $4.48B | $22.71M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.23 | +1.77% | +2.63% | $4.34B | $43.62M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.22 | +0.58% | -4.53% | $4.12B | $7.83M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.53 | +2.23% | -4.08% | $3.75B | $12.45M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | +0.04% | -8.71% | $2.78B | $3.05M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.54% | -5.33% | $2.72B | $1.36M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。