切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,584.01 | -0.59% | -3.30% | $1,543.92B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,293.10 | +0.02% | -1.61% | $276.78B | $376.49M | |
| 3 | BNBBNB | $699.62 | -0.90% | -5.91% | $97.25B | $70.93M | |
| 4 | XRPXRP | $1.29 | +2.34% | -2.13% | $76.06B | $109.3M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | $62.09B | $1.65B | |
| 6 | SOLSolana | $93.37 | -1.28% | -7.27% | $56.02B | $156.67M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.54% | -1.65% | $28.07B | $39.68M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.36% | -3.36% | $11.29B | $24.69M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.28 | -0.83% | -0.93% | $7.56B | $21.79M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.05% | -6.45% | $6.88B | $12.09M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.20 | -1.04% | -3.55% | $5.47B | $4.1M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.13% | -1.43% | $5.16B | $6.21M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.90 | -4.91% | -14.00% | $4.87B | $94.68M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.36% | -2.90% | $4.47B | $21.63M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.38 | +1.15% | +3.29% | $4.43B | $44.06M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.91 | -0.49% | -3.01% | $4.17B | $7.77M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.63 | +0.15% | -2.32% | $3.8B | $13.56M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.17% | -7.35% | $2.81B | $3.51M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.22% | -4.33% | $2.73B | $1.45M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。