切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,436.01 | -0.11% | -3.70% | $1,540.98B | $1.07B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,288.88 | +0.80% | -2.30% | $276.27B | $364.83M | |
| 3 | BNBBNB | $696.11 | -1.01% | -6.90% | $96.76B | $70.86M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +1.99% | -3.21% | $75.25B | $107.71M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | +0.03% | $62.07B | $1.45B | |
| 6 | SOLSolana | $93.16 | -0.42% | -7.43% | $55.9B | $147.65M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.22% | -1.73% | $28.11B | $31.19M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.03% | -3.95% | $11.26B | $22.81M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.07 | -1.19% | -3.17% | $7.42B | $21.14M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.37% | -7.27% | $6.83B | $12.02M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $275.70 | -0.25% | -5.43% | $5.46B | $4.51M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -2.51% | -3.42% | $5.05B | $6.83M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.81 | -4.46% | -17.06% | $4.76B | $87.68M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.73% | -3.26% | $4.46B | $23.29M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.29 | +0.91% | +2.67% | $4.38B | $45.43M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.07 | -1.10% | -4.39% | $4.11B | $8.14M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.53 | +0.59% | -3.58% | $3.75B | $13.36M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.26% | -8.18% | $2.78B | $3.29M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.65% | -4.72% | $2.73B | $1.34M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。