Polygon-ecosystem-token POLYG

$0.00
—
行情更新于 2026-11-03 21:48:16 · 更多
价格$0.00
涨跌 (24h)—
7d—
市值—
24h 成交量—

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $77,604.00 -0.58% -3.30% $1,544.32B $1.13B
2 ETHEthereum $2,293.60 +0.03% -1.61% $276.84B $376.67M
3 BNBBNB $699.92 -0.86% -5.91% $97.29B $71.03M
4 XRPXRP $1.29 +2.35% -2.13% $76.07B $109.19M
5 USDCUSDC $1.00 +0.00% +0.01% $62.08B $1.64B
6 SOLSolana $93.34 -1.32% -7.27% $56B $157.13M
7 TRXTRON $0.32 +1.64% -1.65% $28.08B $39.69M
8 DOGEDogecoin $0.08 -0.45% -3.36% $11.29B $24.76M
9 LINKChainlink $11.27 -0.96% -0.93% $7.55B $21.81M
10 ADACardano $0.19 0.00% -6.45% $6.88B $12.08M
11 BCHBitcoin Cash $276.20 -1.18% -3.55% $5.47B $4.1M
12 XLMStellar $0.17 -1.13% -1.43% $5.16B $6.21M
13 NEARNEAR Protocol $3.90 -5.25% -14.00% $4.87B $95.05M
14 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
15 SUISui $0.89 +0.17% -2.90% $4.47B $21.55M
16 UNIUniswap $7.38 +1.05% +3.29% $4.43B $44.08M
17 LTCLitecoin $54.87 -0.58% -3.01% $4.17B $7.77M
18 AVAXAvalanche $8.62 -0.04% -2.32% $3.79B $13.56M
19 HBARHedera $0.07 -1.15% -7.35% $2.81B $3.52M
20 SHIBShiba Inu $0.00 -0.64% -4.33% $2.73B $1.46M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。