Polygon-ecosystem-token POLYG

$0.00
—
行情更新于 2026-11-03 20:44:05 · 更多
价格$0.00
涨跌 (24h)—
7d—
市值—
24h 成交量—

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $77,412.01 -0.54% -3.36% $1,540.5B $1.13B
2 ETHEthereum $2,282.70 -0.09% -1.78% $275.52B $384.61M
3 BNBBNB $701.20 -0.43% -5.53% $97.47B $72.4M
4 XRPXRP $1.28 +2.67% -2.48% $75.77B $106.5M
5 USDCUSDC $1.00 +0.03% +0.01% $62.08B $1.72B
6 SOLSolana $93.08 -1.12% -6.99% $55.85B $159.29M
7 TRXTRON $0.32 +1.74% -1.86% $28.02B $39.58M
8 DOGEDogecoin $0.08 -0.16% -2.93% $11.28B $25.85M
9 LINKChainlink $11.22 -0.98% -0.67% $7.51B $21.48M
10 ADACardano $0.19 +0.16% -6.14% $6.87B $12.21M
11 BCHBitcoin Cash $277.30 -0.11% -2.32% $5.49B $4.07M
12 XLMStellar $0.17 -1.61% -1.31% $5.12B $6.21M
13 NEARNEAR Protocol $3.90 -4.88% -13.71% $4.88B $94.62M
14 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
15 SUISui $0.89 +0.80% -2.06% $4.47B $20.62M
16 UNIUniswap $7.27 +0.17% +2.40% $4.36B $41.98M
17 LTCLitecoin $54.66 -0.55% -2.97% $4.15B $7.39M
18 AVAXAvalanche $8.67 +0.95% -1.21% $3.82B $13.52M
19 HBARHedera $0.07 -1.08% -7.28% $2.81B $3.7M
20 SHIBShiba Inu $0.00 0.00% -4.35% $2.73B $1.46M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。