切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,211.97 | -0.82% | -4.00% | $1,536.52B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,270.00 | -0.67% | -2.85% | $273.99B | $381.8M | |
| 3 | BNBBNB | $698.62 | -0.79% | -5.97% | $97.11B | $73.99M | |
| 4 | XRPXRP | $1.26 | +0.67% | -4.31% | $74.22B | $92.09M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | 0.00% | $62.08B | $1.77B | |
| 6 | SOLSolana | $92.60 | -1.40% | -8.34% | $55.56B | $159.52M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +2.02% | -1.61% | $28.11B | $39.13M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -0.97% | -4.23% | $11.19B | $26M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.16 | -1.06% | -2.26% | $7.48B | $21.36M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.63% | -7.70% | $6.82B | $11.71M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.00 | -0.07% | -2.64% | $5.48B | $4M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -2.33% | -3.38% | $5.06B | $6.06M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.85 | -6.60% | -15.89% | $4.81B | $90.14M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.88 | -0.16% | -4.09% | $4.42B | $19.25M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.22 | +1.15% | +1.59% | $4.33B | $41.12M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.39 | -0.97% | -3.96% | $4.13B | $7.66M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.52 | -0.35% | -3.35% | $3.75B | $12.92M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.19% | -8.48% | $2.8B | $3.65M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.86% | -5.75% | $2.71B | $1.37M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。