切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,026.00 | -1.25% | -3.53% | $1,532.82B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,268.20 | -0.85% | -2.02% | $273.77B | $404.37M | |
| 3 | BNBBNB | $698.73 | -1.17% | -5.66% | $97.12B | $75.6M | |
| 4 | XRPXRP | $1.26 | +0.52% | -3.62% | $74.05B | $90.89M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $62.08B | $1.74B | |
| 6 | SOLSolana | $92.43 | -1.79% | -7.71% | $55.46B | $160.99M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.93% | -1.74% | $28.07B | $39.18M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.43% | -3.91% | $11.14B | $25.6M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.13 | -1.26% | -1.60% | $7.46B | $21.64M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -1.05% | -7.52% | $6.79B | $11.55M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.90 | +0.15% | -1.39% | $5.48B | $4.26M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.17% | -3.58% | $5.02B | $6.2M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.84 | -6.59% | -14.35% | $4.81B | $90.32M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -1.31% | -4.11% | $4.37B | $19.45M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.13 | -1.34% | +1.54% | $4.28B | $42.21M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.21 | -1.44% | -3.63% | $4.12B | $7.68M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.50 | -0.63% | -2.99% | $3.74B | $12.86M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.73% | -7.99% | $2.79B | $3.75M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.51% | -5.38% | $2.69B | $1.31M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。