切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,685.87 | +0.88% | -3.67% | $1,545.95B | $1.03B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,295.79 | +1.89% | -1.93% | $277.1B | $338.08M | |
| 3 | BNBBNB | $697.49 | -0.05% | -6.75% | $96.95B | $69.49M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +3.52% | -2.96% | $75.69B | $100.01M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.03% | -0.01% | $62.06B | $1.38B | |
| 6 | SOLSolana | $93.54 | +1.58% | -7.26% | $56.12B | $131.32M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.92% | -1.97% | $28.15B | $29.5M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +2.08% | -3.79% | $11.29B | $17.93M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.12 | +0.10% | -3.04% | $7.45B | $20.29M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +1.17% | -7.25% | $6.84B | $10.84M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.40 | +0.58% | -4.43% | $5.47B | $4.49M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -0.79% | -3.53% | $5.08B | $6.72M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.83 | -1.21% | -17.23% | $4.78B | $80.42M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +3.34% | -3.21% | $4.49B | $22.73M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.24 | +2.19% | +2.63% | $4.35B | $43.61M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.24 | +0.74% | -4.37% | $4.12B | $7.81M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.53 | +2.25% | -3.67% | $3.75B | $12.46M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | +0.29% | -8.71% | $2.78B | $3.05M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.32% | -5.12% | $2.72B | $1.36M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。