切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,708.94 | +0.85% | -3.61% | $1,546.41B | $1.07B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,299.08 | +2.00% | -1.92% | $277.5B | $351.89M | |
| 3 | BNBBNB | $697.04 | -0.25% | — | $96.89B | $70.85M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +3.66% | — | $75.79B | $104.05M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | — | $62.06B | $1.42B | |
| 6 | SOLSolana | $93.45 | +1.52% | — | $56.07B | $138.04M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.54% | — | $28.14B | $30.58M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +2.08% | — | $11.29B | $19.31M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.15 | +0.65% | -3.28% | $7.47B | $20.46M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +1.28% | — | $6.84B | $11.19M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.60 | +1.13% | -4.53% | $5.48B | $4.51M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -1.03% | -3.82% | $5.07B | $6.66M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.83 | -2.65% | -17.75% | $4.78B | $84.34M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +2.94% | -2.96% | $4.49B | $22.67M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.30 | +2.08% | +2.79% | $4.38B | $44.61M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.28 | +0.41% | -4.44% | $4.13B | $8.04M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.52 | +2.07% | — | $3.75B | $12.71M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.09% | -8.18% | $2.78B | $3.1M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.54% | -4.93% | $2.73B | $1.33M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。