Bitcoin BTC
#1 Rank$76,730.73
▼ -2.01%
Updated 2026-11-03 17:05:30 · More
Price$76,730.73
변동 (24h)-2.01%
7d-3.93%
Market Cap$1,526.94B
24h Volume$1.11B
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,730.73 | -2.01% | -3.93% | $1,526.94B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,259.89 | -1.68% | -2.40% | $272.77B | $441.27M | |
| 3 | BNBBNB | $694.61 | -2.33% | -5.90% | $96.55B | $79.64M | |
| 4 | XRPXRP | $1.25 | +0.14% | -3.35% | $73.99B | $90.27M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $62.08B | $1.7B | |
| 6 | SOLSolana | $92.10 | -2.75% | -8.00% | $55.26B | $161.7M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.93% | -1.89% | $28.01B | $39.04M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.99% | -4.12% | $11.1B | $25.13M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.15 | -1.84% | -1.57% | $7.47B | $21.93M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -2.30% | -7.85% | $6.74B | $11.4M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.00 | -0.54% | -1.32% | $5.48B | $4.23M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.58% | -3.93% | $5.01B | $6.18M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.80 | -8.42% | -14.74% | $4.75B | $89.19M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -2.69% | -5.01% | $4.34B | $19.62M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.07 | -2.04% | +0.28% | $4.24B | $44.73M | |
| 17 | LTCLitecoin | $53.96 | -2.26% | -4.12% | $4.1B | $7.5M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.43 | -2.43% | -4.00% | $3.71B | $13.07M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -2.50% | -8.64% | $2.78B | $3.78M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.93% | -5.39% | $2.69B | $1.26M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.