Dogecoin DOGE
#8 Rank$0.07
▼ -0.20%
Updated 2026-11-03 21:11:38 · More
Price$0.07
변동 (24h)-0.20%
7d-3.62%
Market Cap$11.24B
24h Volume$25.68M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,328.96 | -0.51% | -3.74% | $1,538.85B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,280.19 | -0.11% | -2.31% | $275.22B | $377.71M | |
| 3 | BNBBNB | $700.23 | -0.55% | -5.88% | $97.33B | $71.28M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.29% | -2.78% | $75.41B | $109.6M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $62.08B | $1.69B | |
| 6 | SOLSolana | $92.82 | -1.13% | -7.69% | $55.69B | $159.34M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.64% | -1.92% | $28.04B | $39.52M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -0.20% | -3.62% | $11.24B | $25.68M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.18 | -1.13% | -1.73% | $7.49B | $21.42M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.11% | -6.94% | $6.85B | $12.17M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.50 | -0.29% | -3.80% | $5.47B | $4.08M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.55% | -1.78% | $5.12B | $6.32M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -5.16% | -13.85% | $4.85B | $95.23M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.60% | -3.33% | $4.45B | $21.04M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.25 | +0.47% | +1.68% | $4.35B | $42.45M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.53 | -0.48% | -3.39% | $4.14B | $7.45M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.62 | +0.27% | -2.45% | $3.79B | $13.93M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.02% | -7.66% | $2.8B | $3.72M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.43% | -4.54% | $2.72B | $1.47M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.