切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,974.00 | -1.31% | -3.53% | $1,531.78B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,267.38 | -0.87% | -2.02% | $273.67B | $403.6M | |
| 3 | BNBBNB | $698.50 | -1.19% | -5.66% | $97.09B | $75.59M | |
| 4 | XRPXRP | $1.25 | +0.46% | -3.62% | $74B | $90.9M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $62.08B | $1.74B | |
| 6 | SOLSolana | $92.40 | -1.83% | -7.71% | $55.44B | $160.79M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.93% | -1.74% | $28.06B | $39.17M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.42% | -3.91% | $11.14B | $25.6M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.13 | -1.27% | -1.60% | $7.45B | $21.64M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -1.05% | -7.52% | $6.78B | $11.54M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.80 | +0.15% | -1.39% | $5.48B | $4.27M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.23% | -3.58% | $5.02B | $6.2M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.84 | -6.80% | -14.35% | $4.8B | $90.31M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -1.27% | -4.11% | $4.37B | $19.46M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.13 | -1.15% | +1.54% | $4.28B | $42.18M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.18 | -1.46% | -3.63% | $4.12B | $7.68M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.50 | -0.68% | -2.99% | $3.74B | $12.86M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.73% | -7.99% | $2.79B | $3.75M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.51% | -5.38% | $2.69B | $1.31M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。