切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,708.00 | -0.58% | — | $1,546.39B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,297.30 | -0.03% | — | $277.28B | $377.04M | |
| 3 | BNBBNB | $700.54 | -0.91% | — | $97.38B | $71.02M | |
| 4 | XRPXRP | $1.29 | +2.19% | — | $76.07B | $109.08M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.00% | — | $62.08B | $1.65B | |
| 6 | SOLSolana | $93.41 | -1.51% | — | $56.05B | $157.6M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.67% | — | $28.09B | $39.73M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.49% | — | $11.3B | $24.87M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.29 | -1.03% | — | $7.56B | $21.82M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.16% | — | $6.89B | $12.09M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.80 | -1.14% | -3.55% | $5.48B | $4.11M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.36% | -1.43% | $5.16B | $6.23M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.91 | -5.10% | -13.43% | $4.89B | $95.26M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +0.28% | -2.90% | $4.48B | $21.55M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.40 | +0.94% | +3.29% | $4.44B | $44.1M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.94 | -0.56% | -2.92% | $4.18B | $7.77M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.63 | -0.14% | — | $3.8B | $13.6M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.08% | -7.35% | $2.82B | $3.53M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.43% | -4.12% | $2.73B | $1.46M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。