切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,512.18 | +0.02% | -3.70% | $1,542.49B | $1.07B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,291.23 | +0.91% | -2.30% | $276.55B | $364.93M | |
| 3 | BNBBNB | $696.92 | -0.90% | -6.90% | $96.87B | $70.76M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.06% | -3.21% | $75.28B | $107.73M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | +0.03% | $62.07B | $1.45B | |
| 6 | SOLSolana | $93.22 | -0.28% | -7.43% | $55.93B | $147.65M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.16% | -1.73% | $28.11B | $31.2M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.13% | -3.95% | $11.26B | $22.81M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.09 | -0.96% | -3.17% | $7.43B | $21.16M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.21% | -7.27% | $6.84B | $12.01M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $275.70 | -0.22% | -5.43% | $5.46B | $4.51M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -2.39% | -3.42% | $5.06B | $6.83M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.81 | -4.37% | -17.06% | $4.76B | $87.71M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.79% | -3.26% | $4.46B | $23.3M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.30 | +1.11% | +2.67% | $4.38B | $45.43M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.12 | -0.97% | -4.39% | $4.11B | $8.14M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.54 | +0.72% | -3.58% | $3.76B | $13.36M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.24% | -8.18% | $2.78B | $3.28M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.44% | -4.72% | $2.72B | $1.34M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。