切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,856.01 | -1.87% | -3.93% | $1,529.43B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,265.21 | -1.51% | -2.40% | $273.41B | $442.19M | |
| 3 | BNBBNB | $695.87 | -2.12% | -5.90% | $96.73B | $79.74M | |
| 4 | XRPXRP | $1.25 | -0.02% | -3.35% | $74.04B | $90.57M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $62.08B | $1.71B | |
| 6 | SOLSolana | $92.27 | -2.72% | -8.00% | $55.36B | $162.04M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.96% | -1.89% | $28.03B | $39.37M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.91% | -4.12% | $11.12B | $25.21M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.16 | -1.75% | -1.57% | $7.48B | $21.92M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -2.24% | -7.85% | $6.75B | $11.46M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.70 | -0.58% | -1.32% | $5.48B | $4.23M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.75% | -3.93% | $5.02B | $6.17M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.81 | -8.18% | -14.74% | $4.76B | $89.37M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -2.59% | -5.01% | $4.35B | $19.56M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.12 | -2.10% | +0.28% | $4.27B | $42.11M | |
| 17 | LTCLitecoin | $53.99 | -2.35% | -4.12% | $4.1B | $7.5M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.43 | -2.32% | -4.00% | $3.71B | $13.03M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -2.44% | -8.64% | $2.79B | $3.76M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.72% | -5.39% | $2.7B | $1.26M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。