切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,472.00 | -0.26% | -3.67% | $1,541.69B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,283.57 | +0.17% | -2.26% | $275.63B | $376.07M | |
| 3 | BNBBNB | $699.95 | -0.54% | -5.87% | $97.29B | $70.91M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.52% | -2.89% | $75.44B | $109.48M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $62.08B | $1.68B | |
| 6 | SOLSolana | $92.72 | -1.20% | -7.76% | $55.63B | $159.48M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.61% | -1.83% | $28.03B | $39.52M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.03% | -3.69% | $11.25B | $25.03M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.20 | -0.77% | -1.86% | $7.5B | $21.78M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.26% | -6.89% | $6.86B | $12.17M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.00 | -0.61% | -3.76% | $5.46B | $4.15M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.37% | -1.66% | $5.12B | $6.31M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.87 | -4.91% | -14.00% | $4.84B | $95.15M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.92% | -3.17% | $4.45B | $21.17M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.27 | +0.51% | +1.80% | $4.36B | $43.03M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.58 | -0.37% | -3.48% | $4.15B | $7.55M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.64 | +0.91% | -2.15% | $3.8B | $13.69M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.78% | -7.65% | $2.8B | $3.69M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.22% | -4.74% | $2.72B | $1.47M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。