切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,789.91 | -1.88% | -3.98% | $1,528.12B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,262.27 | -1.58% | -2.37% | $273.06B | $441.14M | |
| 3 | BNBBNB | $695.31 | -2.12% | -6.05% | $96.65B | $79.75M | |
| 4 | XRPXRP | $1.25 | -0.14% | -3.84% | $73.92B | $90.68M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $62.08B | $1.71B | |
| 6 | SOLSolana | $92.17 | -2.76% | -7.99% | $55.3B | $161.95M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.96% | -1.77% | $28.03B | $39.48M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.96% | -4.23% | $11.11B | $25.23M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.14 | -1.77% | -1.90% | $7.46B | $21.92M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -2.30% | -8.24% | $6.74B | $11.47M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.10 | -0.68% | -1.32% | $5.47B | $4.24M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.75% | -3.93% | $5.02B | $6.17M | |
| 13 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 14 | NEARNEAR Protocol | $3.80 | -8.36% | -15.53% | $4.74B | $89.42M | |
| 15 | SUISui | $0.87 | -2.68% | -5.01% | $4.34B | $19.56M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.11 | -2.18% | +0.28% | $4.26B | $42.08M | |
| 17 | LTCLitecoin | $53.97 | -2.33% | -4.19% | $4.1B | $7.5M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.42 | -2.37% | -4.21% | $3.7B | $13.02M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -2.33% | -8.64% | $2.79B | $3.74M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.72% | -5.38% | $2.69B | $1.26M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。