Polygon-ecosystem-token POLYG

$0.00
—
行情更新于 2026-11-03 18:23:13 · 更多
价格$0.00
涨跌 (24h)—
7d—
市值—
24h 成交量—

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $77,000.00 -1.31% -3.53% $1,532.3B $1.11B
2 ETHEthereum $2,266.47 -0.94% -2.02% $273.56B $405.6M
3 BNBBNB $698.03 -1.31% -5.66% $97.03B $75.71M
4 XRPXRP $1.25 +0.47% -3.62% $74.03B $90.77M
5 USDCUSDC $1.00 +0.03% -0.02% $62.08B $1.74B
6 SOLSolana $92.34 -1.91% -7.71% $55.4B $161.02M
7 TRXTRON $0.32 +1.96% -1.74% $28.07B $39.17M
8 DOGEDogecoin $0.07 -1.62% -3.91% $11.13B $25.6M
9 LINKChainlink $11.12 -1.24% -1.60% $7.45B $21.64M
10 ADACardano $0.19 -1.21% -7.52% $6.78B $11.54M
11 BCHBitcoin Cash $277.10 +0.18% -1.03% $5.49B $4.22M
12 XLMStellar $0.16 -3.29% -3.46% $5.02B $6.2M
13 NEARNEAR Protocol $3.84 -6.70% -14.35% $4.8B $90.28M
14 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
15 SUISui $0.87 -1.42% -4.11% $4.37B $19.45M
16 UNIUniswap $7.12 -1.33% +1.54% $4.27B $42.25M
17 LTCLitecoin $54.16 -1.53% -3.63% $4.12B $7.68M
18 AVAXAvalanche $8.49 -0.78% -2.99% $3.74B $12.91M
19 HBARHedera $0.07 -1.78% -7.99% $2.79B $3.75M
20 SHIBShiba Inu $0.00 -1.72% -5.38% $2.69B $1.31M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。