切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,468.00 | -0.26% | -3.67% | $1,541.61B | $1.13B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,283.74 | +0.14% | -2.26% | $275.65B | $376M | |
| 3 | BNBBNB | $700.21 | -0.52% | -5.87% | $97.33B | $70.93M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.52% | -2.89% | $75.46B | $109.49M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $62.08B | $1.68B | |
| 6 | SOLSolana | $92.78 | -1.16% | -7.76% | $55.67B | $159.43M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.67% | -1.83% | $28.04B | $39.51M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | 0.00% | -3.69% | $11.26B | $25.02M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.20 | -0.74% | -1.86% | $7.51B | $21.77M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.21% | -6.89% | $6.86B | $12.17M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.20 | -0.58% | -3.76% | $5.47B | $4.15M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.31% | -1.66% | $5.13B | $6.31M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -4.84% | -14.00% | $4.85B | $95.16M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.92% | -3.17% | $4.45B | $21.17M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.27 | +0.47% | +1.80% | $4.36B | $42.98M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.59 | -0.40% | -3.48% | $4.15B | $7.54M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.64 | +0.97% | -2.15% | $3.8B | $13.69M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.81% | -7.65% | $2.8B | $3.69M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.22% | -4.74% | $2.72B | $1.47M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。