切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,026.25 | -1.27% | -3.53% | $1,532.82B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,269.63 | -0.82% | -2.02% | $273.94B | $400.91M | |
| 3 | BNBBNB | $698.23 | -1.23% | -5.66% | $97.05B | $75.92M | |
| 4 | XRPXRP | $1.26 | +0.49% | -3.62% | $74.06B | $90.85M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $62.08B | $1.74B | |
| 6 | SOLSolana | $92.45 | -1.85% | -7.71% | $55.47B | $160.8M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +2.02% | -1.74% | $28.1B | $39.62M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.37% | -3.91% | $11.15B | $25.61M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.13 | -1.15% | -1.60% | $7.46B | $21.63M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.94% | -7.52% | $6.8B | $11.49M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.90 | +0.18% | -1.39% | $5.48B | $4.26M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -3.11% | -3.58% | $5.02B | $6.2M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.85 | -6.49% | -14.35% | $4.81B | $90.21M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.88 | -1.20% | -4.11% | $4.38B | $19.42M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.13 | -1.00% | +1.54% | $4.28B | $42.04M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.24 | -1.24% | -3.63% | $4.12B | $7.67M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.50 | -0.66% | -2.99% | $3.74B | $12.8M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.76% | -7.99% | $2.79B | $3.75M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.51% | -5.38% | $2.69B | $1.32M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。