切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,474.00 | -0.29% | -3.96% | $1,541.73B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,291.30 | +0.31% | -2.44% | $276.56B | $375.06M | |
| 3 | BNBBNB | $699.67 | -0.57% | -6.89% | $97.25B | $71.93M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.41% | -3.40% | $75.54B | $109.29M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.02% | $62.09B | $1.57B | |
| 6 | SOLSolana | $93.58 | -0.54% | -7.47% | $56.15B | $157.65M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.22% | -1.71% | $28.07B | $35.25M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.29% | -3.91% | $11.3B | $24.23M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.22 | -0.96% | -2.34% | $7.51B | $21.74M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.69% | -7.34% | $6.88B | $12.16M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.70 | +0.58% | -3.79% | $5.5B | $4.5M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.55% | -2.30% | $5.12B | $6.36M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -4.65% | -15.14% | $4.85B | $93.43M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +1.47% | -3.40% | $4.49B | $22.32M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.37 | +2.05% | +2.50% | $4.42B | $44.69M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.60 | -0.29% | -3.83% | $4.15B | $7.85M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.60 | +0.60% | -3.06% | $3.79B | $13.52M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.41% | -7.71% | $2.82B | $3.42M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.09% | -4.52% | $2.74B | $1.45M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。