切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,466.01 | -0.53% | -3.96% | $1,541.57B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,292.49 | +0.12% | -2.44% | $276.7B | $375.02M | |
| 3 | BNBBNB | $699.51 | -0.75% | -6.89% | $97.23B | $71.92M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +2.17% | -3.40% | $75.56B | $109.27M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | +0.02% | $62.09B | $1.57B | |
| 6 | SOLSolana | $93.59 | -0.82% | -7.47% | $56.15B | $157.56M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.19% | -1.71% | $28.06B | $35.24M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.01% | -3.91% | $11.3B | $24.2M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.21 | -1.29% | -2.34% | $7.51B | $21.77M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | +0.32% | -7.34% | $6.87B | $12.13M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $277.60 | +0.33% | -3.48% | $5.5B | $4.49M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.84% | -2.48% | $5.12B | $6.35M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -5.00% | -15.14% | $4.85B | $93.42M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.90 | +1.13% | -2.96% | $4.49B | $22.32M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.38 | +1.75% | +2.90% | $4.43B | $44.67M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.60 | -0.44% | -3.83% | $4.15B | $7.84M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.61 | +0.29% | -3.06% | $3.79B | $13.52M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -0.68% | -7.63% | $2.81B | $3.42M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +0.43% | -4.52% | $2.74B | $1.45M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。