Ethereum ETH
#2 Rank$2,267.51
▼ -1.17%
Updated 2026-11-03 20:11:59 · More
Price$2,267.51
변동 (24h)-1.17%
7d-2.48%
Market Cap$273.69B
24h Volume$382.23M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,102.00 | -1.21% | -3.75% | $1,534.33B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,267.51 | -1.17% | -2.48% | $273.69B | $382.23M | |
| 3 | BNBBNB | $697.61 | -1.26% | -6.08% | $96.97B | $72.47M | |
| 4 | XRPXRP | $1.26 | +0.49% | -4.21% | $74.35B | $90.98M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | 0.00% | $62.08B | $1.75B | |
| 6 | SOLSolana | $92.58 | -2.02% | -7.67% | $55.55B | $157.75M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.96% | -1.80% | $28.07B | $39.08M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -1.49% | -3.87% | $11.18B | $25.96M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.15 | -1.85% | -1.71% | $7.47B | $21.13M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -1.20% | -6.93% | $6.82B | $11.71M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $276.50 | -0.75% | -2.88% | $5.47B | $3.96M | |
| 12 | XLMStellar | $0.16 | -2.86% | -2.81% | $5.06B | $6.02M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.86 | -6.85% | -14.42% | $4.83B | $92.14M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.88 | -0.58% | -3.50% | $4.42B | $19.74M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.18 | -0.43% | +1.30% | $4.31B | $41.54M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.31 | -1.49% | -3.48% | $4.13B | $7.62M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.55 | -0.80% | -2.84% | $3.76B | $12.91M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.60% | -7.94% | $2.8B | $3.62M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -1.29% | -4.97% | $2.7B | $1.39M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.