Polygon-ecosystem-token POLYG
$0.00
—
Updated 2026-11-03 22:09:13 · More
Price$0.00
변동 (24h)—
7d—
Market Cap—
24h Volume—
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,214.01 | -1.03% | -3.99% | $1,536.56B | $1.14B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,279.26 | -0.55% | -2.69% | $275.11B | $376.14M | |
| 3 | BNBBNB | $695.95 | -1.31% | -6.98% | $96.74B | $70.67M | |
| 4 | XRPXRP | $1.28 | +1.99% | -2.71% | $75.45B | $109.73M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | +0.02% | $62.08B | $1.63B | |
| 6 | SOLSolana | $92.97 | -1.50% | -7.66% | $55.78B | $156.88M | |
| 7 | TRXTRON | $0.32 | +1.19% | -1.64% | $28.06B | $38.18M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.07 | -0.58% | -3.97% | $11.24B | $24.79M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.19 | -1.17% | -1.87% | $7.5B | $21.77M | |
| 10 | ADACardano | $0.19 | -0.26% | -7.34% | $6.84B | $12.23M | |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $275.80 | -0.90% | -4.14% | $5.46B | $4.47M | |
| 12 | XLMStellar | $0.17 | -1.55% | -2.25% | $5.13B | $6.17M | |
| 13 | NEARNEAR Protocol | $3.88 | -5.09% | -14.86% | $4.85B | $94.95M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.89 | +0.27% | -3.84% | $4.45B | $22.09M | |
| 16 | UNIUniswap | $7.32 | +0.49% | +1.94% | $4.39B | $44.5M | |
| 17 | LTCLitecoin | $54.49 | -1.05% | -3.53% | $4.14B | $7.84M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.58 | -0.05% | -2.79% | $3.77B | $13.55M | |
| 19 | HBARHedera | $0.07 | -1.33% | -8.23% | $2.8B | $3.53M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -0.22% | -4.93% | $2.72B | $1.46M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.